Finom vs Qonto (2026) : lequel choisir ?
Finom mise sur la gratuité et le cashback ; Qonto, le leader, sur une plateforme complète pour entreprises.
| Critère | Finom | Qonto |
|---|---|---|
| Cible principale | Freelances, TPE, e-commerce | Indépendants, TPE-PME, sociétés |
| Prix de départ | Gratuit (Solo), puis dès 17 € HT | dès 9 €/mois HT |
| Offre gratuite / essai | Oui (Solo) | Essai 30 j |
| Dépôt de capital | Oui — 100% en ligne (48 h) | Oui — 100% en ligne (12 h) |
| IBAN français | Oui | Oui |
| Statut & garantie | Étab. monnaie électronique (DNB) + licence bancaire, FGDR 100 k€ | Établissement de paiement agréé ACPR |
| Encaissement | Oui — lien « Payez maintenant » sur facture | Oui — liens, Tap to Pay, TPE |
| Outils de gestion intégrés | Facturation auto + cashback 1–3% | Devis/factures, dépenses, intégrations compta |
| Assurances pro incluses | Non (réduction via Assurup) | Oui (selon carte) |
| Application mobile | Oui | Oui |
Notre verdict
Choisissez Finom pour un compte gratuit avec cashback, idéal pour démarrer ou pour l'e-commerce. Choisissez Qonto si vous voulez le compte pro le plus abouti : encaissement complet, intégrations comptables, et montée en charge jusqu'à la PME.
Questions fréquentes
Finom ou Qonto pour une TPE-PME ?
Qonto : plus complet pour une structure qui grandit (multi-utilisateurs, intégrations, encaissement).
Lequel est gratuit ?
Finom (offre Solo). Qonto démarre à 9 €/mois après un essai de 30 jours.
Aller plus loin
Comparatif établi selon notre méthodologie publique. Notes éditoriales (pas de moyenne d'avis utilisateurs). Liens affiliés présents, sans surcoût pour vous ni impact sur nos notes.

