Blank vs Shine (2026) : lequel choisir ?
Blank (dès 6 €, Crédit Agricole) face à Shine (offre gratuite, Société Générale) : deux comptes pros pour indépendants.
| Critère | Blank | Shine |
|---|---|---|
| Cible principale | Micro-entreprise, indépendants | Indépendants, petites entreprises |
| Prix de départ | dès 6 €/mois HT | Gratuit, puis dès 9 € HT |
| Offre gratuite / essai | Non | Oui (Shine Free) |
| Dépôt de capital | Non (arrêté 14/01/2025) | Oui — attestation 12-48 h |
| IBAN français | Oui | Oui |
| Statut & garantie | Groupe Crédit Agricole | Étab. de paiement ACPR, fonds cantonnés SG, garantie 100 k€ |
| Encaissement | TPE (lecteur 9 € HT) ; pas de lien sur facture | Oui — liens, QR, TPE (SumUp) |
| Outils de gestion intégrés | Devis/factures/notes de frais, URSSAF automatisée | Facturation, accompagnement URSSAF |
| Assurances pro incluses | Oui, dès l'entrée de gamme | Incluses (selon offre) |
| Application mobile | Oui | Oui |
Notre verdict
Choisissez Shine pour démarrer gratuitement avec un vrai accompagnement administratif et le dépôt de capital. Choisissez Blank pour le prix le plus bas en payant et des assurances incluses dès l'entrée de gamme.
Questions fréquentes
Blank ou Shine pour démarrer sans frais ?
Shine, grâce à son offre gratuite. Blank démarre à 6 €/mois.
Lequel pour créer sa société ?
Shine propose le dépôt de capital ; Blank ne le propose plus depuis 2025.
Aller plus loin
Comparatif établi selon notre méthodologie publique. Notes éditoriales (pas de moyenne d'avis utilisateurs). Liens affiliés présents, sans surcoût pour vous ni impact sur nos notes.

