Blank vs Finom (2026) : lequel choisir ?
Deux comptes pros économiques : Blank mise sur le prix bas et les assurances incluses (adossé au Crédit Agricole), Finom sur une offre gratuite avec cashback.
| Critère | Blank | Finom |
|---|---|---|
| Cible principale | Micro-entreprise, indépendants | Freelances, TPE, e-commerce |
| Prix de départ | dès 6 €/mois HT | Gratuit (Solo), puis dès 17 € HT |
| Offre gratuite / essai | Non | Oui (Solo) |
| Dépôt de capital | Non (arrêté 14/01/2025) | Oui — 100% en ligne (48 h) |
| IBAN français | Oui | Oui |
| Statut & garantie | Groupe Crédit Agricole | Étab. monnaie électronique (DNB) + licence bancaire, FGDR 100 k€ |
| Encaissement | TPE (lecteur 9 € HT) ; pas de lien sur facture | Oui — lien « Payez maintenant » sur facture |
| Outils de gestion intégrés | Devis/factures/notes de frais, URSSAF automatisée | Facturation auto + cashback 1–3% |
| Assurances pro incluses | Oui, dès l'entrée de gamme | Non (réduction via Assurup) |
| Application mobile | Oui | Oui |
Notre verdict
Choisissez Blank si vous voulez des assurances pro incluses et un acteur adossé à une grande banque dès 6 €/mois. Choisissez Finom pour un compte gratuit avec cashback et facturation intégrée, quitte à passer sur une offre payante pour plus de fonctions.
Questions fréquentes
Blank ou Finom pour démarrer gratuitement ?
Finom : son offre Solo est gratuite. Blank démarre à 6 €/mois, mais avec des assurances incluses.
Lequel propose le dépôt de capital ?
Finom (100% en ligne). Blank ne propose plus le dépôt de capital depuis janvier 2025.
Aller plus loin
Comparatif établi selon notre méthodologie publique. Notes éditoriales (pas de moyenne d'avis utilisateurs). Liens affiliés présents, sans surcoût pour vous ni impact sur nos notes.

